비급여 항목
※ 항목에 따라 치료 재료대 포함 여부, 약제비 포함 여부, 특이사항은 원무과로 문의 부탁드립니다.
1. 검사료
| 분류 | 항목 | 가격정보 (단위: 원) | ||
|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 금액 | |
| 내시경 | 위 내시경 (수면료) | EA002 | 60,000 (수면 50,000) |
|
| 대장 내시경 (수면료) | EA003 | 120,000 (수면 80,000) |
||
| 위·대장 내시경 (수면료) | 180,000 (수면 105,000) |
|||
| 일반미생물검사 | 헬리코박터 파일로리 검사(CLO TEST)(검진 시) | G2902 | 30,000 | |
| 조직검사 | 대장 조직 검사 (검진 시) | F2030 | 40,000 | |
| 위 조직 검사 (검진 시) | F2020 | 30,000 | ||
| 일반진단 검사 |
골밀도 검사 (2부위) | HC342-01 | 40,000 | |
| 병리검사 | 혈액 종합 검사 (검진 시) | A0009/A00010 | 150,000 | |
| 기타 검사료 | 모발 미네랄 중금속 검사 | T2232 | 130,000 | |
| NK 세포 활성도 검사 | T2215 | 100,000 | ||
| 지연성 알러지 검사 | IGG | 220,000 | ||
| (진투미)암 유전자검사 남성7종, 여성 9종 | TEE16/TEE19 | 150,000 | ||
| (진투미)암 유전자검사 남성13종, 여성 15종 | TEE17/TEE20 | 200,000 | ||
| (진투미)암 유전자검사 남성27종, 여성 29종 | TEE34/TEE35 | 300,000 | ||
| (진투미)암 유전자검사 남성86종, 여성 88종 | TEE18/TEE30 | 400,000 | ||
| (진투미)얼리텍 (대장암 보조진단검사) | TEE10 | 200,000 | ||
| 체성분 검사 | MZINBODY | 20,000 | ||
| 마스토체크 (유방암 보조진단검사) | MASTO | 120,000 | ||
| 알츠하이병 치매 위험도검사 (알츠온) | ALZON | 180,000 | ||
| 장내미생물검사 | MZBIO | 200,000 | ||
| SARS-COV-2 항체검사[정밀면역검사] (S1RBD) | D6542266 | 60,000 | ||
| SARS-COV-2 항체검사[정밀면역검사] (N) | D6542266-1 | 50,000 | 자율신경계이상검사 (심박변이도검사) | NON-FY894 | 30,000 | 인플루엔자A,B Ag (Rapid test) | NON-CZ394 | 20,000 | 인플루엔자 A·B 바이러스 항원과 SARS-CoV-2 항원 동시검사[일반면역검사]-간이검사 | D6630 | 35,000 | SARS-CoV-2 항원검사[일반면역검사]-간이검사 | D6620970 | 20,000 (환자본인부담금) 8,470 (선별A) |
※ 항목에 따라 치료 재료대 포함여부, 약제비 포함여부, 특이사항은 원무과로 문의부탁드립니다.
2. 초음파 영상
| 분류 | 항목 | 가격정보 (단위: 원) | ||
|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 금액 | |
| 초음파 | (갑상선) 두경부-경부 초음파-갑상선·부갑상선 | EB414 | 80,000 | |
| (경동맥) 혈관-두개외 혈관 도플러 초음파 | EB482 | 80,000 | ||
| (심장) 경흉부 심초음파-일반 | EB432 | 150,000 | ||
| (상복부) 간·담낭·신장·담도·비장·췌장-일반 | EB441 | 80,000 | ||
| (하복부) 비뇨기계 초음파-부신·방광 | EB448 | 60,000 | ||
| (유방) 흉부-유방·액와부 초음파 | EB421 | 130,000 | ||
| (근골격) 연부-연부조직 초음파-일반 | EB470 | 50,000 | ||
※ 항목에 따라 치료 재료대 포함여부, 약제비 포함여부, 특이사항은 원무과로 문의부탁드립니다.
3. CT 검사
| 분류 | 항목 | 가격정보 (단위: 원) | ||
|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 금액 | |
| CT검사 | 뇌 CT | B1000-1 | 100,000 | |
| 흉부 CT | B1000-2 | 100,000 | ||
| 요추 CT | B1000-3 | 100,000 | ||
| 경추 CT | B1000-4 | 100,000 | ||
| 관상동맥석회화검사 (cardiac Calcium scoring CT) | GR-HA474AGH | 120,000 | ||
※ 항목에 따라 치료 재료대 포함여부, 약제비 포함여부, 특이사항은 원무과로 문의부탁드립니다.
4. 약제비
| 분류 | 항목 | 가격정보 (단위: 원) | ||
|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 금액 | |
| 비급여 약품 | 지씨웰빙 이뮨알파원주 [1.6ml, via] | L03AX-00154 | 80,000 | |
| 라이넥주 [2mL, amp] | A05BA-00222 | 30,000 | ||
| 지씨엔에이씨주 [0.3g/3mL, amp] | R05CB01-00091 | 10,000 | ||
| 지씨치옥트산주 [25mg/5mL, amp] | A16AX01-00130 | 15,000 | ||
| 디펩티벤주 [50ml, btl] | B05XB02-00002 | 50,000 | ||
| 지씨비타오주 [500mg/2mL, amp] | A11HA30-00008 | 10,000 | ||
| 지씨아르기닌주 [15g/25mL, via] | B05XB01-00003 | 60,000 | ||
| 지씨셀레늄주 [500mcg/10mL, via] | A12CE02-00027 | 35,000 | ||
| 멜스몬주 [2mL, amp] | G02CX-00018 | 260,000 | ||
| 지씨징크주 [10mg/10mL, via] | A12CB01-00027 | 30,000 | ||
| 비타벨라프리필드주사 [5mg/1mL, tub] | A11CC05-00015 | 50,000 | ||
| 아세타펜주 | N02BE01-00288 | 20,000 | ||
| 클린콜정 [28tab/pack] | A06AD10-00007 | 30,000 | ||
| 제일미네랄 5주 | B05XX-00008 | 30,000 | ||
| 뉴트리헥스주 [3%/100mL, btl] | B05BA01-00081 | 30,000 | ||
| 위너프페리주 [217ml, bag] | B05BA10-00112-1 | 80,000 | ||
| 팜비바주 [3ml/3ml ,srg] | M05BA06-00014 | 54,240 | ||
| 위고비프리필드펜0.25 [1mg/1.5ml, pen] | A10BJ06-00013 | 335,000 | ||
| 위고비프리필드펜0.5 [2mg/1.5ml, pen] | A10BJ06-00012 | 350,000 | ||
| 위고비프리필드펜1.0 [4mg/3ml, pen] | A10BJ06-00011 | 370,000 | ||
| 위고비프리필드펜1.7 [6.8mg/3ml, pen] | A10BJ06-00010 | 450,000 | ||
| 위고비프리필드펜2.4 [9.6mg/3ml, pen] | A10BJ06-00009 | 495,000 | ||
| 마운자로 [2.5mg/0.5ml, pen] | A10BX16-00001 | 320,000 | ||
| 마운자로 [5mg/0.5ml, pen] | A10BX16-00002 | 410,000 | ||
| 마운자로 [7.5mg/0.5ml, pen] | A10BX16-00003 | 600,000 | ||
| 마운자로 [10mg/0.5ml, pen] | A10BX16-00004 | 600,000 | ||
| 비급여 백신 | 유박스비프리필드주 [20μg/1mL, tub] | J07BC01-00012 | 39,000 | |
| 하브릭스주 [1mL/1srg] | J07BC02-00001 | 80,000 | ||
| 싱그릭스주 [50microgram, btl] | J07BK03-00001 | 1회-260,000원 2회-500,000원 |
||
| 프리베나13주 [0.5mL/1srg] | J07AL02-00003 | 120,000 | ||
| 아다셀주 [0.5mL, via] | J07A-00007 | 50,000 | ||
| 가다실9프리필드시린지백신 [0.5mL, srg] | J07BM03-00002 | 200,000 | ||
| 가다실프리필드시린지4가 [0.5mL, srg] | J07BM01-00002 | 150,000 | ||
| 녹십자티디백신프리필드시린지주 [0.5mL] | J07AM51-00003 | 30,000 | ||
※ 항목에 따라 치료 재료대 포함여부, 약제비 포함여부, 특이사항은 원무과로 문의부탁드립니다.
5. 제증명 수수료
| 분류 | 항목 | 가격정보 (단위: 원) | ||
|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 구분 | 금액 | ||
| 제증명 | 일반 진단서 | PAPER0001 | 20,000 | |
| 진단서 사본 | PAPER0001-1 | 1,000 | ||
| 영문 일반 진단서 | PAPER0002 | 20,000 | ||
| 소견서 | PAPER0006 | 10,000 | ||
| 통원확인서 | PAPER0004 | 3,000 | ||
| 통원확인서 사본 | PAPER0004-1 | 1,000 | ||
| 시술확인서 | PAPER000016 | 5,000 | ||
| 수술확인서 | PAPER00015 | 10,000 | ||
| 의무기록 사본 1매~5매 | PAPER0005 | 장당 1,000 | ||
| 의무기록 사본 6매 이상 | PAPER0014 | 100 | ||
| CD 복사 (일반) | NON-XRCD | 10,000 | ||
| CD 복사 (DVD) | PAPER0008 | 20,000 | ||
| (비)조직슬라이드 | NON-SR1 | 장당 5,000 | ||
| (비)조직슬라이드(파라핀 블록) | NON-SR2 | 20,000 | ||
| 공무원채용 진단서 | PAPER0014 | 40,000 | ||
| 일반채용 진단서 | PAPER0012 | 30,000 | ||
| 건강진단서 (면허증용) | EM004 | 25,000 | ||
| 건강진단서 (기숙사입사용) | EM050 | 15,000 | ||
| 건강진단결과서 (구 보건증) | EM020 | 30,000 | ||
※ 항목에 따라 치료 재료대 포함여부, 약제비 포함여부, 특이사항은 원무과로 문의부탁드립니다.














